Testi

Autosalpa
  1. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 1
  2. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 2
  3. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 3
  4. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 4
  5. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 5
  6. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 6
  7. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 7
  8. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 8
  9. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 9
  10. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 10
  11. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 11
  12. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 12
  13. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 13
  14. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 14
  15. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 15
  16. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 16
  17. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 17
  18. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 18
  19. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 19
  20. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 20
  21. Peugeot 3008 Active PureTech 130, kuva 21

Peugeot 3008

2018
Active PureTech 130
14 500 €alk. 223 €/kk
72 000 km
Bensiini
Automaatti
Rekisterinumero
OXL-360
Hinta
14 500 €alk. 223 €/kk
Mittarilukema
72 000 km
Vuosimalli
2018
Katsastettu
12.5.2026
Korimalli
Maastoauto
Ovien lukumäärä
4
Henkilömäärä
5
Vaihteisto
Automaatti
Vetotapa
Etuveto
Väri
Musta
Sijainti
-